Cenik
| Storitev | Cena |
| Pregled za izdajo in izdaja potrdila o pregledu plovnost (ARC) | 180 eur +DDV |
Skrb za stalno plovnost za balone do vključno 2600 m3 (vsebuje tudi: letni/100 urni pregled*, | 350 eur +DDV |
Skrb za stalno plovnost za balone večje od 2600 m3 (vsebuje tudi: letni/100 urni pregled*, | 400 eur +DDV |
| Letni/100 urni pregled* | 125 eur +DDV |
| Izdelava in potrditev programa vzdrževanja | 65 eur +DDV |
| Preizkus natezne trdnost blaga (Grab-test) | 60 eur +DDV |
| Tehtanje balona ali komponent | 50 eur +DDV |
| Izdaja Obrazca 1 (Form 1) | 15 eur +cena pregleda +DDV |
| Ura mehanika | 70 eur +DDV |
| Vpisnina | 50 eur +DDV |
| Kilometrina | 0,5 eur/km +DDV |
* CAO zagotovi preglednika, lastnik/operater zagotovi zadostno število pomočnikov za izvajanje pregleda.
Šifra dejavnosti 73.110, Datum vpisa v sodni register 7. 03. 2025
Davčna številka 84680318, Matična številka 9871870000, Osnovni kapital 7.500,00
ABSTEL AIR d.o.o.
Mavsarjeva cesta 80
1357 Notranje Gorice